SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Höökabo's Nellie

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2005-07-30 Abild Ekl 10 8 Visa
2004-10-08 Halland Ekl Eg 10 8 0 Visa
2004-07-16 Falkenberg Ekl 10 9 Visa
2003-11-15 Vapnö/Halmstad Ekl 6 9 10 10 155 2 Visa
2003-10-28 Torebo Ekl 6 9 10 10 155 2 Visa
2003-10-26 Alingsås/Mellerud Ekl 4 9 10 8 131 3 Visa
2003-10-25 Alingsås/Mellerud Ekl 5 9 10 10 145 2 Visa
2003-10-09 Västsvenska Ekl 5 10 8 10 144 2 Visa
2003-10-01 Vegeholm Ekl Eg 0 0 0 Visa
2003-07-26 Falkenberg Ekl 9 10 Visa
2002-11-25 Torebo Ökl 8 10 10 9 178 1 Visa
2002-11-02 Torebo Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2002-10-12 Rögle Ökl 5 10 10 8 146 2 Visa
2002-10-09 Fjelie Ökl 4 10 10 10 140 3 Visa
2002-10-05 Halmstad Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2002-09-28 Öland Ökl 6 10 10 8 156 2 Visa
2002-07-27 Abild Ökl 10 10 Visa
2002-07-22 Hjuleberg Ekl 0 Eg Visa
2002-07-22 Hjuleberg Ökl 6 10 Visa
2001-11-01 Torebo Ukl 5 10 10 5 140 2 Visa
2001-10-14 Vegeholm-Rögle Ukl 7 10 10 10 170 1 Visa
2001-10-07 Halmstad Ukl Eg 0 0 0 Visa
2001-10-06 Halmstad Ukl 8 10 10 8 176 1 Visa
2001-10-03 Torebo,Falkenberg Ukl 5 10 10 8 146 2 Visa
2001-07-28 Falkenberg Ukl 10 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel