SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Alkärrets Arrac

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
1991-10-03 Öland Ekl 9 10 10 10 190 1 Visa
1991-09-28 Bruksvallarna Ekl Eff 0 0 0 Visa
1991-08-18 Halmstad Ekl 8 10 Visa
1991-08-10 Sjöarp Ekl 10 10 Visa
1990-10-26 Halla Ekl 6 8 10 7 144 2 Visa
1990-10-20 Torslanda Ekl 9 10 10 10 190 1 Visa
1990-10-16 Helsingborg Ekl 4 10 10 10 140 3 Visa
1990-10-13 Barsebäck Ekl 7 8 8 10 154 2 Visa
1990-09-29 Hjuleberg Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1990-09-06 Gräftåvallen Ekl Eg 10 10 0 Visa
1990-08-11 Sjöarp Ekl 8 Eg Visa
1990-08-04 Halmstad Ekl 10 10 Visa
1989-10-28 Sperlingsholm Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1989-10-21 Ängelholm Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
1989-10-07 Linköping Ekl 5 8 10 10 140 2 Visa
1989-09-30 Kävlinge Ekl 9 10 10 10 190 1 Visa
1989-09-09 Perstorp Ekl 10 10 Visa
1989-08-12 Sjöarp Ekl 6 10 Visa
1988-11-05 Torslanda Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
1988-10-21 Halla Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1988-10-06 Stora Markie Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
1988-09-24 Hjuleberg Ekl 6 9 10 10 155 2 Visa
1988-09-02 Gräftåvallen Ekl Eff 0 0 0 Visa
1988-08-13 Sjöarp Ekl Eg 10 Visa
1988-08-06 Halmstad Ekl 10 10 Visa
1987-10-23 Halla Ekl 5 8 10 10 140 2 Visa
1987-10-02 Öland Ekl 6 8 10 8 146 2 Visa
1987-09-04 Gräftåvallen Ökl 8 10 10 10 180 1 Visa
1987-08-22 Verkasjön Ökl 10 10 Visa
1987-08-15 Sjöarp Ökl 10 Eg Visa
1986-10-24 Halla Ukl 6 10 10 8 156 2 Visa
1986-10-18 Krapperup Ökl Eg 0 0 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel