SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för FUGLESKOGEN'S CIS-NOOMI

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2019-11-03 Falköping Ökl 6 10 10 9 158 2 Visa
2019-11-02 Falköping Ökl 6 10 10 8 156 2 Visa
2019-03-29 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-11-04 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-11-03 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-07 Trossnäs Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-06 Trossnäs Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-07-01 Utländsk ort Ökl 10 10 Visa
2017-11-12 Falköping- Mösseberg Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-11-11 Falköping- Mösseberg Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-03-24 Mittådalen Ukl Eff 0 0 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel