SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för BÖRJEDALS FRANS

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2023-11-05 Gärsnäs Ekl 7 10 9 10 167 1 Visa
2023-11-04 Gärsnäs Ekl 6 10 9 10 157 2 Visa
2023-09-22 Gärsnäs Ekl 7 10 9 10 167 1 Visa
2023-09-17 Gärsnäs Ekl 8 10 9 9 175 1 Visa
2023-09-16 Gärsnäs Ekl 8 10 9 5 167 1 Visa
2023-07-31 Genarp Ekl 10 9 Visa
2022-04-02 Trolle Ljungby Ekl Eff 0 0 0 Visa
2021-11-06 Tomelilla Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2021-10-31 Västra Götaland Ekl Eg 0 0 0 Visa
2021-09-24 Lövestad Ekl 7 10 10 9 168 1 Visa
2021-09-19 Lövestad Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2021-09-17 Lövestad Ekl Eg 0 0 0 Visa
2021-08-20 Toppeladugård Ekl 10 10 Visa
2021-08-15 Toppeladugård Ökl 10 10 Visa
2021-04-10 Gärsnäs Ökl 7 10 10 9 168 1 Visa
2021-04-05 Gärsnäs Ökl 6 10 10 9 158 2 Visa
2021-04-02 Gärsnäs Ökl Eg 0 0 0 Visa
2021-03-28 Trolle Ljungby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2021-03-27 Trolle Ljungby Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2020-11-09 Onslunda Ukl 9 10 10 10 190 1 Visa
2020-09-25 Onslunda Ukl 6 10 10 9 158 2 Visa
2020-09-19 Onslunda Ukl 7 10 10 9 168 1 Visa
2020-09-18 Onslunda Ukl 8 10 10 10 180 1 Visa
2020-08-24 Toppeladugård Ukl 10 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel