SVK's resultatdatabasR21

SVK prov
ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2022-10-30 Torpa Ekl 10 6 Visa
2020-11-15 Berga Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2020-11-13 Berga Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2020-10-23 Stallarholmen Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-10-17 Långtora Ökl 8 10 10 10 180 1 Visa
2020-10-10 Berga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2020-08-13 Näshulta Ekl 10 10 Visa
2020-07-28 Grönsöö Ekl Eg 8 Visa
2020-07-12 Sävsjön Ökl 10 10 Visa
2020-07-12 Sävsjön Ekl 8 10 Visa
2019-12-15 Grönsöö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-11-23 Grönsöö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-10-26 Långtora Ökl Eff 0 0 0 Visa
2019-10-12 Grönsöö Ökl 6 10 10 7 154 2 Visa
2019-09-20 Ervalla Ökl Eg 0 0 10 Visa
2019-05-01 Näshulta Ökl 10 10 Visa
2019-04-12 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-03-23 Stora Sundby Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2019-03-09 Långtora Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2018-12-21 Grönsöö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-12-10 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-28 Ervalla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-05 Harby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-09-08 Södra Dalarna Ökl Eff 0 0 0 Visa
2018-07-15 Arboga Ökl 10 10 Visa
2018-04-14 Långtora Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-11-09 Isaksbo Folkkärna Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-10-26 Ervalla Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-10-15 Nederby Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-07-01 Arboga Ukl 9 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel