SVK's resultatdatabasR21

SVK prov
ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2023-08-18 Viared Borås Ökl 7 0 Visa
2022-10-30 Broddetorp Ökl Eg 0 0 0 Visa
2022-08-21 Fjällbacka Ökl 9 10 Visa
2020-12-13 Alingsås Ökl Eff 0 0 0 Visa
2020-12-06 Vedevåg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2020-12-05 Vedevåg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2020-11-13 Tidaholm Ökl Eff 0 0 0 Visa
2020-10-25 Öxnevalla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2020-09-20 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2020-09-19 Öland Ökl Eff 0 0 0 Visa
2020-08-16 Fjällbacka Ökl 10 10 Visa
2019-11-03 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-11-02 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-10-13 Vårgårda Ökl 6 10 Visa
2019-09-21 Fjällbacka Ökl 5 6 Visa
2019-08-04 Herrljunga Ökl 4 7 Visa
2019-07-27 Karlstad Ökl Eg 4 Visa
2019-01-18 Långtora Ukl 6 0 0 Eg Visa
2018-08-12 Boxholm Ukl 5 7 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel