SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Winnie

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2004-09-05 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2004-07-17 Svärdsjö Ökl 10 10 Visa
2003-08-10 Gräsberg Ökl 8 9 Visa
2003-07-26 Gesunda Ökl 10 Eg Visa
2003-07-12 Svärdsjö Ökl 0 Eg Visa
2002-10-19 Gotland Ökl Eg 8 10 0 Visa
2002-10-18 Gotland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-10-17 Gotland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-10-06 Berga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-10-04 Berga Ökl 7 10 10 7 164 1 Visa
2002-09-30 Torpa Ekl Eg Eg Visa
2002-08-30 Vilhelmina Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-08-17 Nykvarn Ekl 10 Eg Visa
2002-07-13 Svärdsjö Ökl 10 10 Visa
2001-10-27 Mörbylånga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-10-27 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-10-27 Öland Ökl 0 Eg 10 0 Visa
2001-10-07 Berga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-10-06 Berga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-29 Halla Ökl Eg Eg 10 0 Visa
2001-09-28 Fole Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-23 Berga Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-16 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-15 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-07-14 Svärdsjö Ökl 10 10 Visa
2000-11-18 Berga Ökl 4 10 10 7 134 3 Visa
2000-09-30 Gotland Ökl Eg 10 10 0 Visa
2000-09-29 Gotland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2000-09-24 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2000-07-08 Svärdsjö Ökl 10 10 Visa
1999-09-25 Gotland Ukl Eg 6 6 0 Visa
1999-09-24 Gotland Ukl Eg 0 0 0 Visa
1999-08-07 Svärdsjö Ukl 9 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel